F250HETX/FL250HETX
La gamme 4 Temps «Afrique», née du monitoring et de la longue expérience Yamaha, a été développée spécialement pour correspondre aux conditions d’utilisation extrême. Puissance et fiabilité reconnues caractérisent cette gamme de moteurs dans un domaine ou Yamaha constitue la marque de référence.
Caractéristiques

Nos versions disponibles

F250HETX
F250HETX/FL250HETX F250HETX


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alésage x Course (mm) | 94.0 X 80.5 |
Allumage | Allumage Électronique (TCI) |
Architecture | V6 |
Carburant | Sans plomb |
Consommation carburant (L/h-tr/min) | 75.6 L/h @5500 r/min |
Cylindrée (cm3) | 3352 |
Démarrage | Électrique avec Prime Start™ |
Direction | |
Lubrification | Carter humide |
Nombre de Cylindre | 6 |
Puissance hélice à mi-régime (kW) | 183.9 (250 ch) |
Puissance Max (kW) | 183,9 |
Rapport de transmission | 2.00 (26/13) |
Régime à pleine puissance (tr/min) | 5000-6000 |
Sens inverse | |
Système d''alimentation | Fuel injection |
Taux de compréssion | 9.9 :1 |
Trim method (positions) | |
Type de moteur | 4 temps |
![]() EN PLUS |
|
Alternateur | 46 A |
Contrôle | à distance |
Rotation hélice | Sens Horaire |
![]() DIMENSIONS |
|
Capacité d''huile (L) | 4.7 L / 4.5 L |
Contenance en huile (L) | 4.7 L / 4.5 L |
Longueur d''arbre (mm) | X : 643 (25.3 inch) |
Poids à vide avec hélice(kg) | 355 |

FL250HETX
F250HETX/FL250HETX FL250HETX


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alésage x Course (mm) | 94.0 X 80.5 |
Allumage | Allumage Électronique (TCI) |
Architecture | V6 |
Carburant | Sans plomb |
Consommation carburant (L/h-tr/min) | 75.6 L/h @5500 r/min |
Cylindrée (cm3) | 3352 |
Démarrage | Électrique avec Prime Start™ |
Direction | |
Lubrification | Carter humide |
Nombre de Cylindre | 6 |
Puissance hélice à mi-régime (kW) | 183.9 (250 ch) |
Puissance Max (kW) | 183,9 |
Rapport de transmission | 2.00 (26/13) |
Régime à pleine puissance (tr/min) | 5000-6000 |
Sens inverse | |
Système d''alimentation | Fuel injection |
Taux de compréssion | 9.9 :1 |
Trim method (positions) | |
Type de moteur | 4 temps |
![]() EN PLUS |
|
Alternateur | 46 A |
Contrôle | à distance |
Rotation hélice | Sens Anti-Horaire |
![]() DIMENSIONS |
|
Capacité d''huile (L) | 4.7 L /4.5 L |
Contenance en huile (L) | 4.7 L / 4.5 L |
Longueur d''arbre (mm) | X : 643 (25.3 inch) |
Poids à vide avec hélice(kg) | 289 |
Galerie photos